Page 107 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 107
Magnetické separátory
FLEXIBILNÉ MAGNETY
Štandardné rozmery FDA doskových magnetov
L
Obj. č. Rozmery (mm) Hmotnosť
(kg)
H L B H Otvory Rozstup
B BM 24.001 100 205 88 2xM10x25 50 8.5
BM 24.002 125 205 88 2xM10x25 75 10.0
L
BM 24.003 150 205 88 2xM10x25 100 12.5
BM 24.004 200 205 88 2xM10x25 100 16.5 MAGNETICKÉ MATERIÁLY
H
BM 24.005 250 205 88 2xM10x25 150 21.0
B BM 24.006 300 205 88 2xM10x25 200 25.0
BM 24.007 350 205 88 2xM10x25 250 29.0
BM 24.008 400 205 88 2xM10x25 300 33.0
BM 24.009 450 205 88 2xM10x25 350 37.5
BM 24.010 500 205 88 2xM10x25 400 41.5
Rozmerový náčrt FDA doskových BM 24.011 550 205 88 3xM10x25 225 45.5
magnetov BM 24.012 600 205 88 3xM10x25 250 50.0 MAGNETICKÉ
BM 24.013 650 205 88 3xM10x25 275 54.0 SYSTÉMY
BM 24.014 700 205 88 3xM10x25 300 58.0
BM 24.015 750 205 88 3xM10x25 325 62.0
BM 24.016 800 205 88 3xM10x25 350 66.5
BM 24.017 850 205 88 3xM10x25 375 71.0
BM 24.018 900 205 88 3xM10x25 400 75.0
BM 24.019 950 205 88 3xM10x25 425 79.0 PANTOGRAFICKÉ STROJE TECNOSPIRO
BM 24.020 1000 205 88 4xM10x25 300 83.0
DOSKOVÉ MAGNETY FDA, NEODYM
Cena od:
Tieto doskové magnety vybavené 238,00 €
silnými neodymovými (NdFeB)
magnetmi sú používané v apliká- KOVOOBRÁBACIE STROJE EMCO
ciách kde je potrebné relatívne
hlboké magnetické pole. To je L
potrebné napríklad pri separácii
veľmi drobných feromagnetických H
nečistôt (feromagnetický prach, B
častice < 5 µm).
Hodnoty efektívnej hĺbky magnetického poľa
STROJE MAXION
Obj. č. Efektívna hĺbka magnetického poľa v (mm) pre veľkosť častice
Tyč Ø5x25 mm Tyč Ø5x75 mm Matica M16
24.050 - 24.061 110 125 85
Štandardné rozmery FDA doskových magnetov
Obj. č. Rozmery (mm) Hmotnosť NÁSTROJE A NÁRADIE
(kg)
L B H Otvory Rozstup BDS
BM 24.050 50 104 41.5 2xM6x20 30 1.6
BM 24.051 92 104 41.5 2xM8x20 50 2.9
BM 24.052 134 104 41.5 2xM8x20 75 4.3
BM 24.053 176 104 41.5 2xM8x20 100 5.6
BM 24.054 218 104 41.5 2xM8x20 100 7.0 NÁSTROJE A NÁRADIE
BM 24.055 260 104 41.5 2xM8x20 150 8.3
BM 24.056 302 104 41.5 2xM10x20 200 9.7
BM 24.057 344 104 41.5 2xM10x20 250 11.0 RUKO
BM 24.058 386 104 41.5 2xM10x20 250 12.4
BM 24.059 428 104 41.5 2xM10x20 300 13.7
BM 24.060 470 104 41.5 2xM10x20 350 15.0
BM 24.061 512 104 41.5 2xM10x20 400 16.4
NÁSTROJOVÉ UPÍNAČE S.C.M.
032 2851 300 Kontakt 107 www.magnety.sk