Page 119 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 119

Magnetické separátory
                                                                                                                    FLEXIBILNÉ   MAGNETY

          BUBNOVÉ MAGNETY S KRYTOVANÍM





                                             B
                                                                                 A + 40
                                             A                 500                    H            A
                                                                                                   F
                                                                                                   E
                                                                                       133,8
                                                                                         227,5  267,5  M10
                                                          600            580  500                                   MAGNETICKÉ   MATERIÁLY
                                                                                             290          100  250  500
                                                                                         102,5  142,5
                                              C                580               A              G  F  G
                                                                                 A + 80
                                             A + 80                                               F + 40
                                                                                        M10
            Obj. č.  Max. kapacita   Rozmery                       Rozmery (mm)                      Hmotnosť
                       (m /h)     magnetu (mm)                                                         (kg)
                        3
                                                A       B       C       E       F      G       H                    MAGNETICKÉ   SYSTÉMY
           BM 29.249    6         Ø315 x 250   340     700     250     100     250    2 x 125  2 x 190  205
           BM 29.250    12        Ø315 x 500   615     980     500     350     500    3 x 166  5 x 131  275
           BM 29.251    15        Ø315 x 600   715     1080    600     450     600    3 x 200  5 x 151  300
           BM 29.252    20        Ø315 x 750   865     1230    750     600     750    5 x 150  5 x 181  335
           BM 29.253    25        Ø315 x 900   1015    1375    900     750     900    6 x 150  5 x 211  375

          Kapacity uvedené v tabuľke sú len informatívne hodnoty. Vyhotovenia s neodymovým magnetickým systémom je možné dodať na požiadanie.  PANTOGRAFICKÉ   STROJE TECNOSPIRO

          MAGNETICKÉ HNACIE VALCE



                                                                                       B         E
                                                                                                                    KOVOOBRÁBACIE   STROJE EMCO
                                                                                       A


                                                                                                    D
                                                      Ø
                                                                          C
                                                                 J
                                                                           G     H                    F
                                                                                        K


            Obj. č.   Pás     Ø      Max.      Max.                     Rozmery  (mm)                Hmotnosť
                     (mm)    (mm)   kapacita  rýchlosť                                                 (kg)         STROJE   MAXION
                                     (m /h)  pásu (m/s)  A     C      D     F      I     J      K
                                      3
           BM 27.244*  400    215     14       0.8      500    40    32    119    10    27.0   909     75
           BM 27.245*  500    215     17       0.8      600    40    32    119    10    27.0   1009    90
           BM 27.246*  600    215     21       0.8      700    40    32    119    10    27.0   1109    100
           BM 27.247*  650    215     23       0.8      750    40    32    119    10    27.0   1159    110
           BM 27.248*  800    215     28       0.8      950    40    32    119    10    27.0   1359    130          NÁSTROJE A NÁRADIE
           BM 27.249*  1000   215     35       0.8      1150   40    32    119    10    27.0   1559    160
           BM 27.250*  400    315     20       1.2      500    40    32    119    10    27.0   909     130             BDS
           BM 27.251*  500    315     27       1.2      600    40    32    119    10    27.0   1009    140
           BM 27.252*  600    315     30       1.2      700    50    48    153    14    42.5   1173    190
           BM 27.253*  650    315     35       1.2      750    50    48    153    14    42.5   1223    195
           BM 27.254*  800    315     45       1.2      950    50    48    153    14    42.5   1423    230
           BM 27.255*  1000   315     55       1.2      1150   65    55    207    16    49.0   1717    280          NÁSTROJE A NÁRADIE
           BM 27.256  400     400     35       1.5      500    50    48    153    14    42.5   973     200
           BM 27.257  500     400     45       1.5      600    50    48    153    14    42.5   1073    220
           BM 27.258  600     400     55       1.5      700    50    48    153    14    42.5   1173    270            RUKO
           BM 27.259  650     400     55       1.5      750    50    48    153    14    42.5   1223    280
           BM 27.260  800     400     70       1.5      950    65    55    207    16    49.0   1517    330
           BM 27.261  1000    400     90       1.5      1150   65    55    207    16    49.0   1717    420

          Kapacity uvedené v tabuľke sú len informatívne hodnoty. Typy označené (*) je možné dodať aj vo vyhotovení s neodymovým magnetickým systémom.
                                                                                                                    NÁSTROJOVÉ   UPÍNAČE S.C.M.

               032 2851 300                        Kontakt               119                www.magnety.sk
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124