Page 129 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 129

Magnetické separátory
                                                                                                                    FLEXIBILNÉ   MAGNETY

          MAGNETICKÉ ROŠTY EHEDG


          Magnetické  rošty  sú  jednodu-  dardné a easy-clean vyhotovenie
          ché  separačné  systémy  zložené    s extraktorom pre zjednodušenie
          z  magnetických  filtačných  tyčí,   čistenia  roštu.  Magnetické  rošty
          ktoré je možné jednoducho a rých-   sa používajú na nasadenie v sys-
          lo  inštalovať  do  potrubí,  sklzov,   témoch,  kde  je  výskyt  feromag-                                MAGNETICKÉ
          násypiek.  Rošty  sú  dodávané     netických nečistôt nízky.                                                MATERIÁLY
          v  dvoch  vyhotoveniach  -  štan-





                                                                                                                    MAGNETICKÉ
          Štandardné rošty

                                Typ X                                              Typ Y                              SYSTÉMY
              Obj. č.    Rozmer   Výška   Počet   Hmotnosť       Obj. č.    Rozmer   Výška   Počet   Hmotnosť
                          (mm)     (mm)    tyčí     (kg)                    (mm)     (mm)     tyčí     (kg)
           BM 25.400/01  96 x 96    40      1       0.8       BM 25.420/01  96 x 96   40       2       0.8
           BM 25.401/01  146 x 146  40      2       1.3       BM 25.421/01  146 x 146  40      3       1.3
           BM 25.402/01  196 x 196  40      3       1.9       BM 25.422/01  196 x 196  40      4       1.9            STROJE TECNOSPIRO
           BM 25.403/01  246 x 246  40      4       2.9       BM 25.423/01  246 x 246  40      5       2.9          PANTOGRAFICKÉ
           BM 25.404/01  296 x 296  40      5       3.9       BM 25.424/01  296 x 296  40      6       3.9
           BM 25.405/01  346 x 346  40      6       4.8       BM 25.425/01  346 x 346  40      7       4.8
           BM 25.406/01  396 x 396  40      7       5.7       BM 25.426/01  396 x 396  40      8       5.7
           BM 25.407/01  446 x 446  40      8       6.6       BM 25.427/01  446 x 446  40      9       6.6
           BM 25.408/01  496 x 496  40      9       7.6       BM 25.428/01  496 x 496  40     10       7.6
           BM 25.409/01  546 x 546  40     10       8.4       BM 25.429/01  546 x 546  40     11       8.4
           BM 25.410/01  596 x 596  40     11       9.5       BM 25.430/01  596 x 596  40     12       9.5
           BM 25.411/01  696 x 696  40     13       10.4      BM 25.431/01  696 x 696  40     14      10.4          KOVOOBRÁBACIE   STROJE EMCO
           BM 25.412/01  796 x 796  40     15       11.3      BM 25.432/01  796 x 796  40     16      11.3


          Rošty Easy-Clean
                                Typ X                                              Typ Y
              Obj. č.    Rozmer   Výška   Počet   Hmotnosť       Obj. č.    Rozmer   Výška   Počet   Hmotnosť
                          (mm)     (mm)    tyčí     (kg)                    (mm)     (mm)     tyčí     (kg)
           BM 25.440/01  96 x 96    50      1       1.0       BM 25.460/01  96 x 96   50       2       1.0
           BM 25.441/01  146 x 146  50      2       1.6       BM 25.461/01  146 x 146  50      3       1.6          STROJE   MAXION
           BM 25.442/01  196 x 196  50      3       2.3       BM 25.462/01  196 x 196  50      4       2.3
           BM 25.443/01  246 x 246  50      4       3.5       BM 25.463/01  246 x 246  50      5       3.5
           BM 25.444/01  296 x 296  50      5       4.6       BM 25.464/01  296 x 296  50      6       4.6
           BM 25.445/01  346 x 346  50      6       5.7       BM 25.465/01  346 x 346  50      7       5.7
           BM 25.446/01  396 x 396  50      7       6.8       BM 25.466/01  396 x 396  50      8       6.8
           BM 25.447/01  446 x 446  50      8       7.9       BM 25.467/01  446 x 446  50      9       7.9          NÁSTROJE A NÁRADIE
           BM 25.448/01  496 x 496  50      9       9.1       BM 25.468/01  496 x 496  50     10       9.1
           BM 25.449/01  546 x 546  50     10       10.1      BM 25.469/01  546 x 546  50     11      10.1
           BM 25.450/01  596 x 596  50     11       11.4      BM 25.470/01  596 x 596  50     12      11.4             BDS
           BM 25.451/01  696 x 696  50     13       12.5      BM 25.471/01  696 x 696  50     14      12.5
           BM 25.452/01  796 x 796  50     15       13.6      BM 25.472/01  796 x 796  50     16      13.6

          Parametre
          Vyhotovenie              permanentný magnet, neodym, manuálne čistenie, vodotesné                         NÁSTROJE A NÁRADIE
          Kryt                     nehrdzavejúca oceľ triedy 1.4404
          Povrchová úprava         elektrolytické leštenie                                                            RUKO
          Priemer                  25 mm
          Priemer rúrok extraktora  28 mm
          Vzdialenosť tyčí (osová)  50 mm
                                                                                                                    NÁSTROJOVÉ   UPÍNAČE S.C.M.


               032 2851 300                        Kontakt               129                www.magnety.sk
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134