Page 253 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 253

Závitorezné hlavy S.C.M.
                                                                                                                    FLEXIBILNÉ   MAGNETY

          RAD 34000 - ZÁVITOREZNÉ HLAVY S AXIÁLNOU KOMPENZÁCIOU V ŤAHU A TLAKU


          Technické údaje:         - Guľkový systém pre hladký axi-
          - Vhodné  pre  obrábacie  centrá     álny chod zaručuje rezať závity
           a stroje s CNC riadením  v danej tolerancii
          - Zredukovaná dĺžka a hmotnosť   - Zariadenie  pre  zvýšenie  vstup-
           v porovnaní s radou 32000  ného  tlaku,  zabezpečuje  nad-                                               MAGNETICKÉ
          - Veľký  axiálny  posuv  na  vyrov-  stavenie reznej hĺbky ± 0,1 mm                                         MATERIÁLY
           nanie rozdielu medzi stúpaním   - Označenie  S  -  vyhotovenie  dr-
           závitu a posuvom vretena  žiaka len s kompenzáciou v ťahu

          ZÁVITOREZNÁ HLAVA HSK-A + C S AXIÁLNOU KOMPENZÁCIOU
                                                                                                                    MAGNETICKÉ

                           Cena od:                                                                                   SYSTÉMY

                    322,00 €


                                                                                                                    PANTOGRAFICKÉ   STROJE TECNOSPIRO


           Objed. číslo  Stopka  d (mm)  D (mm)  l (mm)  Kapacita závitovania  Hlavička  Komp. v tlaku (mm)  Komp. v ťahu (mm)
          34400/H32A  HSK-32A   19     41      80        M3-M12         19/..        7,5            7,5
          34400/H32AS  HSK-32A  19     41     75,5       M3-M12         19/..        0,0            12,0
          34400/H40A  HSK-40A   19     41      80        M3-M12         19/..        7,5            7,5
          34400/H40AS  HSK-40A  19     41      77        M3-M12         19/..        0,0            12,0
          34400/H50A  HSK-50A   19     41      72        M3-M12         19/..        7,5            7,5
          34400/H50AS  HSK-50A  19     41     67,5       M3-M12         19/..        0,0            12,0
          34400/H63A  HSK-63A   19     41      72        M3-M12         19/..        7,5            7,5
          34400/H63AS  HSK-63A  19     41     67,5       M3-M12         19/..        0,0            12,0            KOVOOBRÁBACIE
          34400/H80A  HSK-80A   19     41      72        M3-M12         19/..        7,5            7,5               STROJE EMCO
          34400/H80AS  HSK-80A  19     41     67,5       M3-M12         19/..        0,0            12,0
          34400/H100A  HSK-100A  19    41      80        M3-M12         19/..        7,5            7,5
          34400/H100AS  HSK-100A  19   41     75,5       M3-M12         19/..        0,0            12,0
          34600/H40A  HSK-40A   31     60     103        M6-M20         31/..        10             10
          34600/H40AS  HSK-40A  31     60      97        M6-M20         31/..        0,0            16
          34600/H50A  HSK–50A   31     60     110        M6-M20         31/..        10             10,0
          34600/H50AS  HSK–50A  31     60     104        M6-M20         31/..        0,0            16,0
          34600/H63A  HSK-63A   31     60     110        M6-M20         31/..        10             10,0
          34600/H63AS  HSK-63A  31     60     104        M6-M20         31/..        0,0            16,0
          34600/H80A  HSK-80A   31     60      95        M6-M20         31/..        10,0           10,0              MAXION
          34600/H80AS  HSK-80A  31     60      89        M6-M20         31/..        0,0            16,0            STROJE
          34600/H100A  HSK-100A  31    60     100        M6-M20         31/..        10,0           10,0
          34600/H100AS  HSK-100A  31   60      94        M6-M20         31/..        0,0            16,0
          34800/H63A  HSK-63A   48     86     141       M14-M33         48/..        17,5           17,5
          34800/H63AS  HSK-63A  48     86     130       M14-M33         48/..        0,0            30,0
          34800/H80A  HSK-80A   48     86     141       M14-M33         48/..        17,5           17,5
          34800/H80AS  HSK-80A  48     86     130       M14-M33         48/..        0,0            30,0
          34800/H100A  HSK-100A  48    86     144       M14-M33         48/..        17,5           17,5            NÁSTROJE A NÁRADIE
          34800/H100AS  HSK-100A  48   86     132,5     M14-M33         48/..        0,0            30,0

          ZÁVITOREZNÁ HLAVA S VALCOVOU STOPKOU DIN 1835 B + E S AXIÁLNOU KOMPENZÁCIOU                                  BDS

                                                                                                                    NÁSTROJE A NÁRADIE   RUKO









           Objed. číslo  Stopka  d (mm)  D (mm)  l (mm)  Kapacita závitovania  Hlavička  Komp. v tlaku (mm)  Komp. v ťahu (mm)
          34400/D25S    25      19     41     40,5       M3-M12         19/..         0             12
          34600/D25S    25      31     60      62        M6-M20         31/..         0             16
          34800/D40S    40      48     86     87,5      M14-M33         48/..         0             30                UPÍNAČE S.C.M.


               032 2851 330                        Kontakt               253              www.kovo-stroje.sk        NÁSTROJOVÉ
   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258