Page 225 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 225

Špirálové vrtáky RUKO
                                                                                                                    FLEXIBILNÉ   MAGNETY


              Ø (mm)     Celková    Pracovná    Morse     Objed. číslo  Objed. číslo  Objed. číslo   Počet
                        dĺžka (mm)  dĺžka (mm)  kužeľ       HSS        HSS-G Co 5   HSS-G Co 5  TiN  kusov
              29,50       296,0      175,0        3        204 295     204 295 E      204 295 T       1
              30,00       296,0      175,0        3        204 300     204 300 E      204 300 T       1
              30,50       301,0      180,0        3        204 305        -              -            -
              31,00       301,0      180,0        3        204 310        -              -            -
              31,50       301,0      180,0        3        204 315        -              -            -
              32,00       334,0      185,0        4        204 320        -              -            -             MAGNETICKÉ
              32,50       334,0      185,0        4        204 325        -              -            -               MATERIÁLY
              33,00       334,0      185,0        4        204 330        -              -            -
              33,50       334,0      185,0        4        204 335        -              -            -
              34,00       339,0      190,0        4        204 340        -              -            -
              34,50       339,0      190,0        4        204 345        -              -            -
              35,00       339,0      190,0        4        204 350        -              -            -
              35,50       339,0      190,0        4        204 355        -              -            -
              36,00       344,0      195,0        4        204 360        -              -            -
              36,50       344,0      195,0        4        204 365        -              -            -
              37,00       344,0      195,0        4        204 370        -              -            -             MAGNETICKÉ
              37,50       344,0      195,0        4        204 375        -              -            -               SYSTÉMY
              38,00       349,0      200,0        4        204 380        -              -            -
              38,50       349,0      200,0        4        204 385        -              -            -
              39,00       349,0      200,0        4        204 390        -              -            -
              39,50       349,0      200,0        4        204 395        -              -            -
              40,00       349,0      200,0        4        204 400        -              -            -
              40,50       354,0      205,0        4        204 405        -              -            -
              41,00       354,0      205,0        4        204 410        -              -            -               STROJE TECNOSPIRO
              41,50       354,0      205,0        4        204 415        -              -            -             PANTOGRAFICKÉ
              42,00       354,0      205,0        4        204 420        -              -            -
              42,50       354,0      205,0        4        204 425        -              -            -
              43,00       359,0      210,0        4        204 430        -              -            -
              43,50       359,0      210,0        4        204 435        -              -            -
              44,00       359,0      210,0        4        204 440        -              -            -
              44,50       359,0      210,0        4        204 445        -              -            -
              45,00       359,0      210,0        4        204 450        -              -            -
              45,50       364,0      215,0        4        204 455        -              -            -
              46,00       364,0      215,0        4        204 460        -              -            -             KOVOOBRÁBACIE
              46,50       364,0      215,0        4        204 465        -              -            -               STROJE EMCO
              47,00       364,0      215,0        4        204 470        -              -            -
              47,50       364,0      215,0        4        204 475        -              -            -
              48,00       369,0      220,0        4        204 480        -              -            -
              48,50       369,0      220,0        4        204 485        -              -            -
              49,00       369,0      220,0        4        204 490        -              -            -
              49,50       369,0      220,0        4        204 495        -              -            -
              50,00       369,0      220,0        4        204 500        -              -            -
              51,00       412,0      225,0        5        204 510        -              -            -
              52,00       412,0      225,0        5        204 520        -              -            -
              53,00       412,0      225,0        5        204 530        -              -            -             STROJE   MAXION
              54,00       417,0      230,0        5        204 540        -              -            -
              55,00       417,0      230,0        5        204 550        -              -            -
              56,00       417,0      230,0        5        204 560        -              -            -
                                                                                                                    NÁSTROJE A NÁRADIE    BDS
              57,00       422,0      235,0        5        204 570        -              -            -
              58,00       422,0      235,0        5        204 580        -              -            -
              59,00       422,0      235,0        5        204 590        -              -            -
              60,00       422,0      235,0        5        204 600        -              -            -






                                                                                                                    NÁSTROJE A NÁRADIE   RUKO













                                                                                                                    NÁSTROJOVÉ   UPÍNAČE S.C.M.


               032 2851 330                        Kontakt               225              www.kovo-stroje.sk
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230