Page 53 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 53

Magnetické prvky


          PRVOK VALCOVÝ BEZ TOLERANCIE, AlNiCo                                              Cena od:                FLEXIBILNÉ   MAGNETY
                                                                                           3,97 €
                                   Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro AlNiCo, anizotrop

                                   Galvanizované kovové púzdro
                                      Obj. č.             Rozmery              Hmotnosť   Prídržná   Teplota
                                                                                  (g)     sila*  (N)   (°C)         MAGNETICKÉ
                                                D (mm)     H (mm)    A (mm)                                           MATERIÁLY
                                      138.300     6.0       20.0      12.0       4.5        2.0       450
                                      138.301     8.0       20.0      11.0       7.5        4.0       450
                                      138.302    10.0       20.0      10.0       12.0       8.5       450
                                      138.303    13.0       20.0       8.0       19.0       12.0      450
                                      138.304    16.0       20.0       6.0       30.0      20.0       450
                                      138.305    20.0       25.0       5.0       58.0      40.0       450
                                      138.306    25.0       35.0      13.0       125.0     60.0       450           MAGNETICKÉ
                                      138.307    32.0       40.0       9.0       220.0     160.0      450             SYSTÉMY
                                      138.308    40.0       50.0      10.0       440.0     240.0      450
                                      138.309    50.0       60.0      10.0       813.0     400.0      450
                                      138.310    63.0       65.0      10.0      1306.0     660.0      450
                                                                                                                    PANTOGRAFICKÉ
                                   Tabuľka tolerancií
                                          Rozmer D (mm)           Tolerancia D (mm)       Tolerancia H (mm)           STROJE TECNOSPIRO
                                             6 - 63                   ± 0.1                    ± 0.2





          PRVOK VALCOVÝ S TOLERANCIOU h6, AlNiCo                                            Cena od:

                                                                                           4,39 €                   KOVOOBRÁBACIE   STROJE EMCO
                                   Kovové púzdro, magnetické jadro AlNiCo, pracovná teplota max. 450°C.


                                   Kovové púzdro
                                       Obj. č.                 Rozmery                 Hmotnosť   Prídržná sila*
                                                                                          (g)         (N)
                                                  D h6 (mm)    H (mm)       A (mm)
                                      138.320       6.0         10.0         2.0         2.0          2.0
                                      138.321       8.0         12.0         3.0         4.5          4.0
                                      138.322       10.0        16.0         6.0         9.5          8.5           STROJE   MAXION
                                      138.323       13.0        18.0         6.0         18.0        12.0
                                      138.324       16.0        20.0         6.0         30.0        20.0
                                      138.325       20.0        25.0         5.0         57.0        40.0
                                      138.326       25.0        30.0         7.0        106.0        60.0
                                      138.327       32.0        35.0         4.0        187.0        160.0
                                      138.328       40.0        45.0         5.0        390.0        240.0          NÁSTROJE A NÁRADIE
                                      138.329       50.0        50.0          -         639.0        400.0
                                      138.330       63.0        60.0         5.0        1175.0       660.0             BDS

                                   Tabuľka tolerancií
                                                                                                                    NÁSTROJE A NÁRADIE   RUKO
                                          Rozmer D (mm)           Tolerancia D (mm)       Tolerancia H (mm)
                                             6 - 63                    h6                      ± 0.2








                                   * Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
                                   povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg   10 N). V mimoriadnych prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
                                                                        �
                                   sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená. Rozmer A vyjadruje dĺžku, o ktorú môže byť
                                   valcový magnet skrátený bez poškodenia.                                            UPÍNAČE S.C.M.

               032 2851 300                        Kontakt                53                www.magnety.sk          NÁSTROJOVÉ
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58