Page 57 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 57
Magnetické prvky
PRVOK VALCOVÝ S VNÚTORNÝM ZÁVITOM, NEODYM FLEXIBILNÉ MAGNETY
Cena od:
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro NdFeB, pracovná tep-
lota max. 80°C. 3,12 €
Galvanizované kovové púzdro
Obj. č. Rozmery Závit Hmotnosť Prídržná MAGNETICKÉ MATERIÁLY
(g) sila* (N)
D (mm) H (mm) L (mm)
138.770 6.0 20.0 5.0 M3 4.0 6.0
138.771 8.0 20.0 5.0 M3 7.5 12.0
138.772 10.0 20.0 7.0 M4 11.0 24.0
138.773 13.0 20.0 7.0 M4 20.0 60.0
138.774 16.0 20.0 7.0 M4 30.0 90.0
138.775 20.0 25.0 9.0 M6 58.0 135.0 MAGNETICKÉ
138.776 25.0 35.0 9.0 M6 131.0 190.0 SYSTÉMY
138.777 32.0 40.0 12.0 M8 243.0 340.0
138.778 40.0 50.0 12.0 M8 480.0 700.0
138.779 50.0 60.0 12.0 M10 900.0 1000.0
138.780 63.0 65.0 14.0 M12 1560.0 1700.0
Tabuľka tolerancií PANTOGRAFICKÉ STROJE TECNOSPIRO
Rozmer D (mm) Tolerancia D (mm) Tolerancia H (mm)
6 - 63 ± 0.1 ± 0.2
PRVOK VALCOVÝ S VONKAJŠÍM ZÁVITOM, NEODYM
Cena od: KOVOOBRÁBACIE
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro NdFeB, pracovná tep- 3,60 € STROJE EMCO
lota max. 80°C.
Galvanizované kovové púzdro
Obj. č. Rozmery Závit Hmotnosť Prídržná
(g) sila* (N)
D (mm) H (mm) L (mm)
139.770 6.0 20.0 7.0 M3 4.0 6.0 STROJE MAXION
139.771 8.0 20.0 7.0 M3 7.5 12.0
139.772 10.0 20.0 8.0 M4 11.0 24.0
139.773 13.0 20.0 8.0 M4 20.0 60.0
139.774 16.0 20.0 10.0 M4 30.0 90.0
139.775 20.0 25.0 10.0 M6 58.0 135.0
139.776 25.0 35.0 10.0 M6 131.0 190.0
139.777 32.0 40.0 12.0 M8 243.0 340.0 NÁSTROJE A NÁRADIE
139.778 40.0 50.0 15.0 M8 490.0 700.0
139.779 50.0 60.0 15.0 M10 915.0 1000.0 BDS
139.780 63.0 65.0 20.0 M12 1579.0 1700.0
NÁSTROJE A NÁRADIE
Tabuľka tolerancií
Rozmer D (mm) Tolerancia D (mm) Tolerancia H (mm)
6 - 63 ± 0.1 ± 0.2 RUKO
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg 10 N). V mimoriadnych prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
�
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená. UPÍNAČE S.C.M.
032 2851 300 Kontakt 57 www.magnety.sk NÁSTROJOVÉ